道具 ⭐【主四金】 全部異常物(可融合)/累積滿十送一/挑戰85最低
七日世界 Once Human/台港澳
為因應市場價格調整,只要在 4/10~4/26 有消費過的顧客,皆可依 4/27 當日價格申請補差額,差額可用於下筆訂單折抵,或兌換等值異常物
建議使用「聊一聊」,我可以更快收到訊息
永恆島交易(我會傳代碼)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 累計消費滿十 / 八送一 】
新顧客:累積消費每滿10隻,可任選1隻110T以下(含)的異常物
老顧客(今年1/1~4/26(含)有購買過異常物):累積消費每滿8隻,可任選1隻110T以下(含)的異常物
【 七天保價 】
購買後 7 天內如發現同品項價格下調,歡迎聯繫我們,經確認後,該差額可用於下筆訂單折抵,或兌換等值異常物。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
❮ 此區異能評級、活性評級皆為5 ❯
❮ 此區融合次數皆為0 (混沌、異變共棲、月之預兆無法融合) ❯
——————————戰鬥型
F1-1:巫毒娃娃 | 巫毒娃娃 - 絨毛咒物 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F1-2:巫毒娃娃 | 巫毒娃娃 - 絨毛咒物 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F1-3:巫毒娃娃 | 巫毒娃娃 - 絨毛咒物 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F1-4:巫毒娃娃 | 巫毒娃娃 - 絨毛咒物 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F1-5:巫毒娃娃 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F1-6:巫毒娃娃 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F1-7:巫毒娃娃 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F1-8:巫毒娃娃 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F2-1:勇士喬治 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 90T
F2-2:勇士喬治 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比生命3 | 110T
F2-3:勇士喬治 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比生命3 | 110T
F3-1:熊醫生 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 月色突襲 | 90T
F3-2:熊醫生 | 熊醫生 - 次聲幻象 | 念力小子 | 月色突襲 | 120T
F3-3:熊醫生 | 熊醫生 - 次聲幻象 | 神槍手 | 月色突襲 | 120T
F3-4:熊醫生 | 熊醫生 - 次聲幻象 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 130T
F3-5:熊醫生 | 熊醫生 - 次聲幻象 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 130T
F3-6:熊醫生 | 聖誕精靈 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F3-7:熊醫生 | 聖誕精靈 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F4-1:惡臭球根 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F4-2:惡臭球根 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 90T
F4-3:惡臭球根 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 月色突襲 | 90T
F4-4:惡臭球根 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 90T
F5-1:活性凝膠 | 活性凝膠 - 奶糖 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比生命3 | 110T
F5-2:活性凝膠 | 活性凝膠 - 奶糖 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比生命3 | 110T
F5-3:活性凝膠 | 活性凝膠 - 次聲幻象 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比生命3 | 160T
F5-4:活性凝膠 | 活性凝膠 - 次聲幻象 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比生命3 | 160T
F5-5:活性凝膠 | 電表倒轉2 | 讚美太陽 - 春薔薇 | 月色突襲 | 百分比生命3 | 110T
F5-6:活性凝膠 | 電表倒轉2 | 星空 - 海藍星 | 月色突襲 | 百分比生命3 | 110T
F6-1:空之子 | 空之子 - 極寒之觸 | 生命在於運動 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F6-2:空之子 | 空之子 - 爆裂熔火 | 生命在於運動 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F7:凝視的黑貓 | 凝視的黑貓 - 法老 | 生命在於運動 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F8-1:皆斬 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 月色突襲 | 90T
F8-2:皆斬 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F9-1:低語孤狼 | 低語孤狼 - 遠星遺淚 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F9-2:低語孤狼 | 低語孤狼 - 遠星遺淚 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F9-3:低語孤狼 | 低語孤狼 - 爆裂熔火 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F9-4:低語孤狼 | 低語孤狼 - 爆裂熔火 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F9-5:低語孤狼 | 輝光異種 - 低語孤狼 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F9-6:低語孤狼 | 輝光異種 - 低語孤狼 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F10-1:快照 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 90T
F10-2:快照 | 快照 - 次聲幻象 | 神槍手 | 月色突襲 | 120T
F10-3:快照 | 快照 - 次聲幻象 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 130T
F10-4:快照 | 快照 - 次聲幻象 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 130T
F11-1:迷你奇點 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 月色突襲 | 90T
F11-2:迷你奇點 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 90T
F11-3:迷你奇點 | 迷你奇點 - 爆裂熔火 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F11-4:迷你奇點 | 迷你奇點 - 爆裂熔火 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F12-1:喚生靈 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 月色突襲 | 90T
F12-2:喚生靈 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 90T
F12-3:喚生靈 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F12-4:喚生靈 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F13-1:遠歸之蝶 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 90T
F13-2:遠歸之蝶 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F13-3:遠歸之蝶 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F13-4:遠歸之蝶 | 遠歸之蝶 - 故紙 | 神槍手 | 月色突襲 | 90T
F13-5:遠歸之蝶 | 遠歸之蝶 - 故紙 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 90T
F13-6:遠歸之蝶 | 遠歸之蝶 - 故紙 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F13-7:遠歸之蝶 | 遠歸之蝶 - 故紙 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F13-8:遠歸之蝶 | 電表倒轉2 | 讚美月亮 - 星月夜 | 月色突襲 | 90T
F13-9:遠歸之蝶 | 電表倒轉2 | 讚美月亮 - 星月夜 | 乾淨衛生 | 90T
F13-10:遠歸之蝶 | 電表倒轉2 | 讚美月亮 - 星月夜 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F13-11:遠歸之蝶 | 電表倒轉2 | 讚美月亮 - 星月夜 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F13-12:遠歸之蝶 | 電表倒轉2 | 弱點大師 - 浮光藍 | 乾淨衛生 | 90T
F13-13:遠歸之蝶 | 電表倒轉2 | 弱點大師 - 浮光藍 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F13-14:遠歸之蝶 | 電表倒轉2 | 弱點大師 - 浮光藍 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F14-1:願望先生 | 願望先生 - 願望青龍 | 神槍手 | 月色突襲 | 90T
F14-2:願望先生 | 願望先生 - 願望青龍 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 90T
F14-3:願望先生 | 願望先生 - 願望青龍 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F14-4:願望先生 | 願望先生 - 願望青龍 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F15-1:鯨狗 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 月色突襲 | 90T
F15-2:鯨狗 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 90T
F15-3:鯨狗 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F15-4:鯨狗 | 電表倒轉2 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F16-1:破碎少女 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 90T
F16-2:破碎少女 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 90T
F16-3:破碎少女 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F16-4:破碎少女 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F17-1:迷你黃衣 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 90T
F17-2:迷你黃衣 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 90T
F17-3:迷你黃衣 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F17-4:迷你黃衣 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F17-5:迷你黃衣 | 迷你黃衣 - 食星異魔 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F17-6:迷你黃衣 | 迷你黃衣 - 食星異魔 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F18-1:電螈 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F18-2:電螈 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F19-1:極寒水母 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 90T
F19-2:極寒水母 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F19-3:極寒水母 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F19-4:極寒水母 | 極寒水母 - 輝光異種 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F19-5:極寒水母 | 極寒水母 - 輝光異種 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F20-1:冬靈 | 冬靈 - 返春 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F20-2:冬靈 | 冬靈 - 返春 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F21-1:永恆烈陽 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 90T
F21-2:永恆烈陽 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F21-3:永恆烈陽 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
F21-4:永恆烈陽 | 永恆烈陽 - 次聲幻象 | 念力小子 | 月色突襲 | 120T
F21-5:永恆烈陽 | 永恆烈陽 - 次聲幻象 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 120T
F21-6:永恆烈陽 | 永恆烈陽 - 次聲幻象 | 念力小子 | 月色突襲 | 元素增傷3 | 130T
F21-7:永恆烈陽 | 永恆烈陽 - 次聲幻象 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 元素增傷3 | 130T
F22-1:紅龍 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 90T
F22-2:紅龍 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
F22-3:紅龍 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 百分比攻擊3 | 110T
——————————造物型
C1-1:匠師之手 | 活力四射5 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比生命3 | 110T
C1-2:匠師之手 | 活力四射5 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 90T
C2-1:冰之瓶 | 活力四射5 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 110T
C2-2:冰之瓶 | 活力四射5 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 90T
C3-1:量子蝸牛 | 量子蝸牛 - 金色閃電 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比生命3 | 110T
C3-2:量子蝸牛 | 活力四射5 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 90T
C4-1:空間魔方 | 空間魔方 - 次聲幻象 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 130T
C4-2:空間魔方 | 空間魔方 - 次聲幻象 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 120T
C4-3:空間魔方 | 空間魔方 - 白崖殘岩 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 110T
C5-1:氣球狗 | 氣球狗 - 次聲幻象 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 130T
C5-2:氣球狗 | 氣球狗 - 次聲幻象 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 120T
C5-3:氣球狗 | 氣球狗 - 金色閃電 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 90T
C5-4:氣球狗 | 氣球狗 - 金色閃電 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 110T
C6-1:迪斯可球 | 迪斯可球 - 次聲幻象 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 130T
C6-2:迪斯可球 | 迪斯可球 - 次聲幻象 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 120T
C7-1:薑餅屋 | 薑餅屋 - 次聲幻象 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比生命3 | 130T
C7-2:薑餅屋 | 薑餅屋 - 次聲幻象 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 120T
C8:派對猴 | 派對猴 - 次聲幻象 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比生命3 | 130T
C9:一碗美味 | 一碗美味 - 次聲幻象 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 130T
C10:核子打火機 | 核子打火機 - 次聲幻象 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 130T
C11:雪景球 | 雪景球 - 次聲幻象 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 130T
C12:發條青蛙 | 活力四射5 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 110T
C13:球狀閃電 | 活力四射5 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 110T
C14:上界之卵 | 活力四射5 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比生命3 | 110T
C15:門斐 | 活力四射5 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 110T
C16:聯合體 | 活力四射5 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 110T
C17:捕夢網 | 活力四射5 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比攻擊3 | 110T
C18:榮枯種子 | 活力四射5 | 合眾為一 | 頂級牛馬 | 百分比生命3 | 110T
——————————領地型
L1:奪命兔 | 天性樂觀5 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 110T
L2-1:焦油布丁 | 天性樂觀5 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 110T
L2-2:焦油布丁 | 焦油布丁 - 輻輝 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 110T
L2-3:焦油布丁 | 焦油布丁 - 佳釀 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 110T
L3:守夜燈 | 天性樂觀5 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 110T
L4-1:木工河狸 | 天性樂觀5 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 110T
L4-2:木工河狸 | 聖誕精靈 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 110T
L5-1:工號37 | 後備隱藏能源5 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 90T
L5-2:工號37 | 工號37 - 原型機 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 110T
L5-3:工號37 | 工號37 - 次聲幻象 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 160T
L6:魚航員 | 電鰻航員 - 常綠 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 110T
L7-1:小紙人 | 天性樂觀5 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 90T
L7-2:小紙人 | 小紙人 - 魔女愛物 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 90T
L7-3:小紙人 | 小紙人 - 魔女愛物 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比生命3 | 110T
L7-4:小紙人 | 小紙人 - 次聲幻象 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比生命3 | 160T
L8-1:乖乖兔 | 乖乖兔 - 水瓶座 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比生命3 | 110T
L8-2:乖乖兔 | 乖乖兔 - 饕餮兔 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比生命3 | 110T
L8-3:乖乖兔 | 乖乖兔 - 次聲幻象 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比生命3 | 160T
L9-1:元素小子 | 元素小子 - 綠寶石 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 110T
L9-2:元素小子 | 發財骰 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 90T
L9-3:元素小子 | 發財骰 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 110T
L9-4:元素小子 | 後備隱藏能源5 | 金石語者 - 純金 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 110T
L9-5:元素小子 | 後備隱藏能源5 | 自願加班 - 棱彩 | 大力出奇蹟 | 百分比攻擊3 | 110T
L10:蝶之夢 | 天性樂觀5 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 百分比生命3 | 110T
L11-1:青龍 | 天性樂觀5 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 百分比攻擊3 | 110T
L11-2:青龍 | 聖誕精靈 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 百分比攻擊3 | 160T
L12-1:黑醫 | 天性樂觀5 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 90T
L12-2:黑醫 | 天性樂觀5 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 百分比攻擊3 | 110T
L13:狐主任 | 天性樂觀5 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 百分比生命3 | 110T
L14-1:電鰻 | 電鰻 - 金色閃電 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 百分比攻擊3 | 110T
L14-2:電鰻 | 電鰻 - 次聲幻象 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 百分比攻擊3 | 130T
L15-1:龐然大菇 | 龐然大菇 - 幽蕈 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 百分比攻擊3 | 110T
L15-2:龐然大菇 | 龐然大菇 - 大加倍 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 百分比攻擊3 | 110T
L16:蜂團團 | 燈花有餘 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 百分比生命3 | 110T
L17-1:雨人 | 雨人 - 童趣 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 百分比攻擊3 | 110T
L17-2:雨人 | 雨人 - 童心 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 百分比攻擊3 | 110T
L17-3:雨人 | 雨人 - 光雨 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 百分比攻擊3 | 110T
L18-1:炎之精 | 炎之精 - 王子 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 百分比攻擊3 | 110T
L18-2:炎之精 | 炎之精 - 金蟾 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 百分比攻擊3 | 110T
L19:願望箱 | 願望箱 - 次聲幻象 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 百分比攻擊3 | 130T
L20-1:胡桃夾子 | 胡桃鉗 - 次聲幻象 | 真正的捲王 | 霓虹閃爍 | 80T
L20-2:胡桃夾子 | 胡桃鉗 - 次聲幻象 | 風情萬種 | 霓虹閃爍 | 百分比攻擊3 | 130T
L20-3:胡桃夾子 | 陳舊2 | 甜言蜜語 - 白銀紳士 | 月色突襲 | 百分比攻擊3 | 110T
L21:異維大貓 | 後備隱藏能源5 | 夢裡什麼都有 - 月亮鑽石 | 月色突襲 | 百分比生命3 | 110T
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 消費即可領取 】
❮ 此區融合次數皆為0 (混沌、異變共棲、月之預兆無法融合) ❯
❮ 此區每人每7天上限7隻 ❯
一對繁育次數7滿馴服度的小野牛(公母皆可產牛奶、精品牛奶、星塵牛奶)
特性:高速生產3、精產3、豐產3、星塵乳業3
45冬靈 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 混沌
45冬靈 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 混沌 | 百分比攻擊3
54匠師之手 | 激發活力1
53匠師之手 | 憂鬱
54狐主任 | 抑鬱2
54狐主任 | 陳舊2
52狐主任 | 抑鬱2 | 懶骨頭
52狐主任 | 拓展內在3 | 摸魚
52狐主任 | 抑鬱2
53空之子 | 憂鬱
54空間魔方 | 拓展內在3 | 懶惰
22門斐 | 激發活力3 | 瘋狂生產
11門斐 | 拓展內在2 | 瘋狂生產
53青龍 | 激發活力3
43青龍 | 天性樂觀5 | 真正的捲王 | 月色突襲
54活性凝膠 | 激發活力1
51活性凝膠 | 拓展內在2 | 足不出戶
51活性凝膠 | 拓展內在2
54派對猴 | 拓展內在1
54皆斬 | 激發活力1
52皆斬 | 激發活力3 | 缺乏鍛鍊
55紅龍 | 元素增傷3
54紅龍 | 陳舊2 | 街溜子
54紅龍 | 拓展內在1 | 街溜子
45紅龍 | 元素增傷3
45紅龍 | 電表倒轉2 | 紅龍 - 月之預兆 | 月色突襲 | 元素增傷3
45紅龍 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 混沌
45紅龍 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 元素增傷3 | 混沌
53迪斯可球 | 激發活力1 | 不存在的小杯
53迪斯可球 | 天性樂觀5 | 瘋狂生產
51迪斯可球 | 陳舊2 | 瘋狂生產
51迪斯可球 | 天性樂觀5 | 瘋狂生產
54捕夢網 | 天性樂觀5 | 懶惰
51捕夢網 | 天性樂觀5
54核子打火機 | 陳舊
11核子打火機 | 憂鬱 | 瘋狂生產
54破碎少女 | 拓展內在2
54破碎少女 | 拓展內在1
53破碎少女 | 憂鬱
53破碎少女 | 憂鬱 | 缺乏鍛鍊
53破碎少女 | 抑鬱2
53迷你奇點 | 馱獸
53迷你奇點 | 憂鬱 | 缺乏鍛鍊
53迷你奇點 | 拓展內在3
52迷你奇點 | 拓展內在2 | 缺乏鍛鍊
53迷你黃衣 | 拓展內在2
53迷你黃衣 | 抑鬱2
54球狀閃電 | 激發活力1 | 順手牽羊
54球狀閃電 | 激發活力1
53雪景球 | 拓展內在2
22發條青蛙 | 陳舊 | 肥水不流外人田
52黑醫 | 陳舊 | 摸魚
51黑醫 | 激發活力3 | 摸魚
51極寒水母 | 抑鬱2
51極寒水母 | 激發活力2
53電螈 | 拓展內在1
53奪命兔 | 拓展內在1
53奪命兔 | 激發活力1 | 萬人迷
51奪命兔 | 陳舊
53熊醫生 | 抑鬱2
53熊醫生 | 激發活力2 | 缺乏鍛鍊
54遠歸之蝶 | 拓展內在1
54遠歸之蝶 | 抑鬱2
53遠歸之蝶 | 激發活力1
51遠歸之蝶 | 抑鬱2
54蝶之夢 | 激發活力1
54蝶之夢 | 拓展內在3
54蝶之夢 | 拓展內在1
53蝶之夢 | 拓展內在1
52蝶之夢 | 憂鬱 | 迷惑行為
52蝶之夢 | 拓展內在1 | 迷惑行為
45蝶之夢 | 天性樂觀5 | 真正的捲王 | 月色突襲
43蝶之夢 | 天性樂觀5 | 真正的捲王 | 月色突襲
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
霓虹閃爍:所有異常物活躍度上限+1
屬性類特性(如元素/物理增傷、百分比攻擊/生命、攻擊、生命、爆擊率等),除「非正常收容」劇本外,在其他劇本中(如天空之觸、無盡長夢)皆無實際效果,僅具裝飾作用。
如需七日世界Google Sheet攻略表格或異常物特性效果大全,歡迎聊聊索取連結
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
55蝶之夢 | 天性樂觀5 | 真正的捲王 | 月色突襲 | 210T (融合次數1)
55青龍 | 天性樂觀5 | 真正的捲王 | 月色突襲 | 210T (融合次數1)
55大菇 | 天性樂觀5 | 真正的捲王 | 月色突襲 | 210T (融合次數1)
55永恆烈陽 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 月色突襲 | 210T (融合次數1)
55永恆烈陽 | 電表倒轉2 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 210T (融合次數1)
55奪命兔 | 天性樂觀5 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 210T (融合次數1)
55冬靈 | 冬靈 - 返春 | 念力小子 | 乾淨衛生 | 210T (融合次數1)
55巫毒娃娃 | 巫毒娃娃 - 絨毛咒物 | 神槍手 | 乾淨衛生 | 210T (融合次數1)
55焦油布丁 | 天性樂觀5 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 210T (融合次數1)
55元素小子 | 發財骰 | 全圖視野 | 大力出奇蹟 | 210T (融合次數1)
本賣場將持續挑戰市場最低價,價格不排除降至與陸服同步。
您的支援是我們降價的動力!
No.205****
No.433****



聯絡賣家