商城道具 14鹿鼎/天龍/華山/大理【百分百】 商城3折|攻防丹|屬性丹|自修道具
金庸群俠傳 Online 武林至尊/其他
name | price | desc | limit | stock |
N | 700 | 本期活動 | new | |
暫無新品 | 待官方更新 | |||
商城品 | 0.25 | 指令-雜項-商城道具 | ||
娛樂幣 | 1 | 指令-雜項-娛樂幣兌換 | ||
真武殘頁 | 0.3 | 指令-雜項-兌換真訣 | ||
網龍銀票 | 3 | 錢莊NPC換金幣500萬 | ||
迎財神紅包 | 4 | 城門發放 | ||
遊俠20天 | 130 | 陸版30天 | ||
遊俠50天 | 265 | 陸版90天 | ||
遊俠120天 | 510 | 陸版200天 | ||
遊俠260天 | 1000 | 陸版450天 | ||
遊俠400天 | 1550 | 陸版700天 | ||
X2 月卡 | 45 | 30天使用權 | ||
X2 季卡 | 90 | 90天使用權 | ||
X2 年卡 | 225 | 365天使用權 | ||
X2 特版 | 1900 | 999永久使用 | 永久 | |
XS同步器 | 265 | 電腦永久使用 | 永久 | |
能源券 | 6 | 指令-雜項-自動採集 | ||
文曲周天丹(特大) | 0.5 | 35000技能熟練度 | ||
頭極明符 | 5 | 合成機率百分之百 | ||
原料加倍鎚 | 3 | 將原料隨機敲打成2~4份 | ||
至尊寶石 | 3 | 特殊原料 | ||
玄冰離火晶鋼 | 3 | 高級原料 | ||
玄皇異晶 | 1 | 原料 | ||
玄冰離火晶 | 3 | 原料 | ||
玄鐵 | 3 | 原料 | ||
千年桃花木炭 | 0.5 | 原料 | ||
精裝技能手冊 | 0 | |||
技能操作手冊 | 0 | |||
黃金丹 | 0 | |||
絕內武學書頁 | 0.2 | 絕內讀本材料 | ||
無名花 | 10 | 星宿10級毒 消天殘魂膏 | 1 | |
鴛鴦煎牛筋 | 0 | 雁行功 | ||
青蔥+薑+大蒜*3 | 0 | 落英神劍掌 | ||
八寶肥鴨2+叫化雞3 | 0 | 連城劍法 | ||
夜行衣 | 20 | 連城劍法 | ||
魚翅+鮑魚*10 | 20 | 九陰白骨爪 | ||
赤炭(紅檜)10+羊毛布2 | 12 | 乾坤大挪移 | ||
玄鐵6+五行天絲綢緞2 | 20 | 九劍奧義 | ||
玄冰離火6+千年桃木50 | 17 | 九劍奧義 | ||
八脈聚神丹2+鯽魚湯 | 0 | 楊家槍法 | ||
吳勾 | 20 | 楊家霸王槍 | ||
赤煉解毒+玉蜂漿*10 | 10 | 龍象般若功 | ||
易容面具 | 0 | 龍象般若功 | ||
何首烏/仙鶴草/金銀花/冬蟲夏草 | 0 | 臘八粥/太玄經 | ||
金娃娃魚(雌+雄) | 10 | 九陰真經 | ||
挪動時空儀 | 1 | 空間傳送 | ||
迷宮紀錄儀 | 4 | 自動走位 | ||
隨身物流 | 6 | 隨時取物 | ||
隨身錢莊 | 4 | 隨時存錢 | ||
鐵甲戰船兌換卷 | 60 | 高級戰船 | ||
龍級戰船兌換卷 | 15 | 一般戰船 | ||
霹靂彈50顆證明 | 5 | 消耗品 | ||
萬能船工 | 0.5 | 船隻維修 | ||
強力風帆申請證 | 0 | 提升航速 | ||
攻城車 | 3.8 | 攻城器械 | ||
強弩車 | 3.8 | 攻城器械 | ||
攻城器具精裝手冊 | 1 | 強化攻城車 | ||
降龍十八掌手扎 | 100 | 絕世武學 | ||
金庸群俠傳攻略本 | 500 | 絕世武學 | ||
九陰真經手札本 | 0 | 絕世武學 | ||
武學寶典 | 1 | 備註: 九劍、玄劍、一陽指... | ||
記憶天書(空) | 0.1 | 存學點65200 | ||
中記憶天書(空) | 0.3 | 存學點25000 | ||
小記憶天書(空) | 0 | 存學點10000 | ||
剋暈丸 | 2.5 | 防昏迷 25次 | ||
避暈藥 | 20 | 防昏迷100次 | ||
強效學習丹 | 1 | 消點加熟練度 10分 | ||
修煉場入場卷 | 1 | 修煉場門票 | ||
金牌兌換券 | 2 | 實戰/學點/技能 24H | ||
裝訂機 | 5 | 裝訂寶典 30次 | ||
薰衣草精油 | 0.5 | 寶典+2.2倍 30分 | ||
迷迭香精油 | 2 | 寶典+3倍 30分 | ||
舊書堆 | 2 | 25本秘本 | ||
特級自修雙倍丸 | 5 | 自修2倍 2H | ||
天命丹 | 2 | 自修10% 每日 | ||
天悟丹 | 20 | 天悟5% 24H | ||
格擋武功大補湯 | 2 | 自修格黨2倍 5次 | ||
絕學大補湯 | 5 | 自修絕學2倍 5次 | ||
絕內大補湯 | 5 | 自修絕內2倍 5次 | ||
百納袋 | 30 | 空間+100 | ||
霹靂腰包 | 25 | 空間+7 | ||
乾坤袋 | 50 | 負重+100 | ||
負重袋 | 40 | 負重+100 | ||
玲瓏袋 | 40 | 負重+100 | ||
小型隨身置物箱 | 150 | 可放30種/各1萬個 | ||
大型隨身置物箱 | 375 | 可放60種/各1萬個 | ||
特大隨身置物箱 | 600 | 可放90種/各1萬個 | ||
隨身置物箱票根 | 15 | 兌換介面-其他 | ||
隨身攤位 | 10 | 50格/各1千個 | ||
七日攤位憑證 | 5 | 時間+168H | ||
三十日攤位憑證 | 30 | 時間+720H | ||
替身娃娃 | 0 | 替死娃娃 | ||
娃娃車 | 2 | 替死20次 | ||
天王爆發組合 | 40 | 天王30+寶袋50 | ||
天王保命丹 | 0.3 | 精、氣、神全滿 | ||
威士忌 | 0 | 内+900 | ||
奇緣快報 | 0.2 | 隨機報導奇緣座標 | ||
奇緣令 | 1.3 | 隨機傳送至奇緣處 | ||
內力不減丹 | 0.2 | 不耗內五分鐘 | ||
殺氣不減丹 | 0.2 | 不耗殺氣五分鐘 | ||
玄玉 | 0.5 | 減少內力損耗(到斷線) | ||
精緻玄玉 | 4 | 減少內力損耗(12H) | ||
九轉靈寶丸 | 0.5 | 光棒全滿(5分) | ||
鎧神 | 3 | 防+200 | ||
武神 | 0 | 攻+100 | ||
鐵血丹心 | 2 | 集合狂暴鐵甲 | ||
爆擊丹 | 1 | 爆擊率10%(20分) | ||
閃避丹 | 1 | 閃避率10%(20分) | ||
氣力倍增丸 | 1 | 攻加200 (到斷線) | ||
三黃寶臘丹 | 0 | 解除不良狀態 | ||
玲瓏七巧丹 | 2 | 抗七種不良狀態 | ||
正露丸 | 2 | 抗不良狀態(3分) | ||
伏羲清淨散 | 1 | 消除敵方抗狀態藥 | ||
弱化藥劑 | 5 | 消除敵方攻防丹藥 | ||
內力爆擊丹 | 0 | 提昇自我本身爆擊 | 0 | |
狂怒樂章 | 0.1 | 殺氣+50萬 | ||
隱身丹 | 0 | 隱身3分鐘 | ||
朝陽無極丹 | 0 | 攻+200 減防-400 | ||
無敵幸運星 | 0 | 幸運之星12H | ||
決戰令牌 | 1 | 決戰京城的道具 | ||
名門挑戰書 | 20 | 高難度名門憑證 | ||
(一般)葵花寶典 | 20 | 熟練度100萬 | 每日3 | 0 |
(一般)九陰真經 | 20 | 熟練度100萬 | 每日3 | 0 |
(一般)太玄經 | 20 | 熟練度100萬 | 每日3 | 0 |
(一般)易筋經 | 20 | 熟練度100萬 | 每日3 | 0 |
(一般)洗髓經 | 20 | 熟練度100萬 | 每日3 | 0 |
(一般)神照經 | 20 | 熟練度100萬 | 每日3 | 0 |
(一般)北冥神功 | 20 | 熟練度100萬 | 每日3 | 0 |
(一般)先天功 | 20 | 熟練度100萬 | 每日3 | 0 |
(一般)蛤蟆功 | 20 | 熟練度100萬 | 每日3 | 0 |
(一般)小無相功 | 20 | 熟練度100萬 | 每日3 | 0 |
(一般)逆行經脈 | 20 | 熟練度100萬 | 每日3 | 0 |
(一般)龍象般若功 | 50 | 熟練度100萬 | 每日3 | 0 |
(一般)九陽神功 | 150 | 熟練度200萬 | 每日3 | 0 |
(平裝)九陽神功 | 250 | 熟練度200萬 | 每日3 | 0 |
(平裝)龍象般若功 | 100 | 熟練度200萬 | 每日3 | 0 |
(精裝)絕內讀本 | 200 | 備註 | 終生10 | 0 |
(精裝)易筋經 | 200 | 熟練度1000萬 | 終生10 | 0 |
(精裝)龍象般若功 | 200 | 熟練度1000萬 | 終生10 | 0 |
(精裝)九陽神功 | 500 | 熟練度1000萬 | 終生10 | 0 |
武學轉置匣 | 350 | 轉換成任選內功 | 0 | |
武學封匣 | 20 | 合成材料 | 0 | |
絕內武學書頁 | 0.2 | 合成材料 | 0 | |
悟性丹 | 40 | 屬性+1 | 限食5 | |
福緣丹 | 50 | 屬性+1 | 限食5 | |
機敏丹 | 20 | 屬性+1 | 限食5 | |
定力丹 | 10 | 屬性+1 | 限食5 | |
膽識丹 | 20 | 屬性+1 | 限食5 | |
臂力丹 | 30 | 屬性+1 | 限食5 | |
根骨丹 | 40 | 屬性+1 | 限食5 | |
屬性丹套35顆 | 1000 | 全套屬性丹 | 共35 | |
悟性仙丹 | 100 | 屬性+1 | 限食8 | |
福緣仙丹 | 40 | 屬性+1 | 限食8 | |
機敏仙丹 | 10 | 屬性+1 | 限食8 | |
定力仙丹 | 10 | 屬性+1 | 限食8 | |
膽識仙丹 | 10 | 屬性+1 | 限食8 | |
臂力仙丹 | 40 | 屬性+1 | 限食8 | |
根骨仙丹 | 80 | 屬性+1 | 限食8 | |
屬性仙丹套56顆 | 1600 | 全套仙丹 | 共56 | |
悟性金丹 | 50 | 屬性+1 | 限10、二轉 | |
福緣金丹 | 40 | 屬性+1 | 限10、二轉 | |
機敏金丹 | 20 | 屬性+1 | 限10、二轉 | |
定力金丹 | 10 | 屬性+1 | 限10、二轉 | |
膽識金丹 | 10 | 屬性+1 | 限10、二轉 | |
臂力金丹 | 40 | 屬性+1 | 限10、二轉 | |
根骨金丹 | 50 | 屬性+1 | 限10、二轉 | |
屬性金丹套70顆 | 2000 | 全套金丹、需二轉 | 共70 | |
任意屬性丹 | 150 | 任意+1屬性 | 限食10 | |
許願紅蛋 | 60 | 任意+1屬性 | 限食3 | |
屬性提升丹 | 20 | 隨機+1屬性 | 限食3 | |
三屍腦神丸 | 30 | 隨機+1屬性 | 限食10 | |
生日祝福丹 | 20 | 3千H可刷野球譜 | 食3、二轉 | |
生日祝福天丹 | 30 | 3千H可刷野球譜 | 食5、二轉 | |
完美屬性丹 | 10 | 新角總屬性145內可重整 | 限1次 | |
脫胎換骨丹 | 60 | 重新分配全屬性 | 限1次 | |
易筋洗髓丹 | 50 | 重新分配全屬性 | 限1次 | |
浴火重生丹 | 50 | 重新分配全屬性 | 限1次 | |
乾坤丹 | 30 | 調整1屬性 | 限食10 | |
乾坤天丹 | 30 | 調整1屬性 | 限食10 | |
福神丹 | 20 | 技能成功率+1% | 限食10 | |
福神天丹 | 40 | 技能成功率+1% | 限食10 | |
蛇膽 | 10 | 內力值+5 | 限食1 | |
千年靈蛇丹 | 15 | 內力值+10 | 限食1 | |
雪蔘玉蟾丸 | 25 | 內力值+20 | 限食1 | |
雪地肥蜈蚣 | 0 | 內力值+5 | 限食1 | |
臘八粥 | 20 | 氣血+2000 (娛樂幣) | 限食8 | |
立春補精丹 | 0 | 精+300 | 限食1 | |
雨水補精丹 | 0 | 精+300 | 限食1 | |
驚螫補精丹 | 0 | 精+300 | 限食1 | |
立春提神丹 | 0 | 神+300 | 限食1 | |
雨水提神丹 | 0 | 神+300 | 限食1 | |
驚螫提神丹 | 0 | 神+300 | 限食1 | |
立春益氣丹 | 0 | 氣血+1000 | 限食3 | |
雨水益氣丹 | 0 | 氣血+1000 | 限食3 | |
驚螫益氣丹 | 0 | 氣血+1000 | 限食3 | |
小寒補精丹 | 80 | 精+500 | 限食1 | |
大寒補精丹 | 80 | 精+500 | 限食1 | |
冬至補精丹 | 80 | 精+500 | 限食1 | |
小雪補精丹 | 80 | 精+500 | 限食1 | |
大雪補精丹 | 80 | 精+500 | 限食1 | |
立冬補精丹 | 80 | 精+500 | 限食1 | |
霜降補精丹 | 80 | 精+500 | 限食1 | |
白露補精丹 | 80 | 精+500 | 限食1 | |
小寒提神丹 | 80 | 神+500 | 限食1 | |
大寒提神丹 | 80 | 神+500 | 限食1 | |
冬至提神丹 | 80 | 神+500 | 限食1 | |
小雪提神丹 | 80 | 神+500 | 限食1 | |
大雪提神丹 | 80 | 神+500 | 限食1 | |
立冬提神丹 | 80 | 神+500 | 限食1 | |
霜降提神丹 | 80 | 神+500 | 限食1 | |
白露提神丹 | 80 | 神+500 | 限食1 | |
小寒益氣丹 | 80 | 氣血+1000 | 限食3 | |
大寒益氣丹 | 80 | 氣血+1000 | 限食3 | |
冬至益氣丹 | 80 | 氣血+1000 | 限食3 | |
小雪益氣丹 | 80 | 氣血+1000 | 限食3 | |
大雪益氣丹 | 80 | 氣血+1000 | 限食3 | |
立冬益氣丹 | 80 | 氣血+1000 | 限食3 | |
霜降益氣丹 | 80 | 氣血+1000 | 限食3 | |
白露益氣丹 | 80 | 氣血+1000 | 限食3 | |
氣血湧現丹 | 30 | 血+5000 | 食3、二轉 | |
氣血提升丹 | 30 | 血+1萬 | 食3、二轉 | |
氣血提升天丹 | 30 | 血+1萬 | 食3、二轉 | |
氣海無涯 | 30 | 血+1萬 | 食3、二轉 | |
氣海無涯天丹 | 30 | 血+1萬 | 食3、二轉 | |
天龍氣血丹 | 30 | 血+1萬 | 食5、二轉 | |
天龍氣血天丹 | 30 | 血+1萬 | 食5、二轉 | |
春雨節氣大補丹 | 50 | 血1萬+精500+神500 | 食3、二轉 | |
夏陽節氣大補丹 | 50 | 血1萬+精500+神500 | 食3、二轉 | |
秋楓節氣大補丹 | 50 | 血1萬+精500+神500 | 食3、二轉 | |
冬雪節氣大補丹 | 50 | 血1萬+精500+神500 | 食3、二轉 | |
芒種補精丹 | 30 | 精+500 | 限食1 | |
夏至補精丹 | 30 | 精+500 | 限食1 | |
小暑補精丹 | 30 | 精+500 | 限食1 | |
大暑補精丹 | 30 | 精+500 | 限食1 | |
立秋補精丹 | 30 | 精+500 | 限食1 | |
處暑補精丹 | 30 | 精+500 | 限食1 | |
秋分補精丹 | 30 | 精+500 | 限食1 | |
寒露補精丹 | 30 | 精+500 | 限食1 | |
芒種提神丹 | 30 | 神+500 | 限食1 | |
夏至提神丹 | 30 | 神+500 | 限食1 | |
小暑提神丹 | 30 | 神+500 | 限食1 | |
大暑提神丹 | 30 | 神+500 | 限食1 | |
立秋提神丹 | 30 | 神+500 | 限食1 | |
處暑提神丹 | 30 | 神+500 | 限食1 | |
秋分提神丹 | 30 | 神+500 | 限食1 | |
寒露提神丹 | 30 | 神+500 | 限食1 | |
芒種益氣丹 | 160 | 氣血+1000 | 限食3 | 10 |
夏至益氣丹 | 160 | 氣血+1000 | 限食3 | |
小暑益氣丹 | 160 | 氣血+1000 | 限食3 | |
大暑益氣丹 | 160 | 氣血+1000 | 限食3 | |
立秋益氣丹 | 160 | 氣血+1000 | 限食3 | |
處暑益氣丹 | 160 | 氣血+1000 | 限食3 | |
秋分益氣丹 | 160 | 氣血+1000 | 限食3 | |
寒露益氣丹 | 160 | 氣血+1000 | 限食3 | |
霹靂丹 | 120 | 攻50 | 限食2 | |
霹靂仙丹 | 25 | 攻100 | 限食2 | |
霹靂金丹 | 25 | 攻150 | 限食2 | |
霹靂玄丹 | 300 | 攻200 | 限食2 | |
霹靂天丹 | 600 | 攻250 | 限食2 | |
霹靂玄晶 | 30 | 集10顆換玄丹 | ||
霹靂天晶 | 30 | 集20顆換天丹 | ||
金鐘丹 | 120 | 防100 | 限食2 | |
金鐘仙丹 | 25 | 防200 | 限食2 | |
金鐘金丹 | 25 | 防300 | 限食2 | |
金鐘玄丹 | 300 | 防400 | 限食2 | |
金鐘天丹 | 600 | 防500 | 限食2 | |
金鐘玄晶 | 30 | 集10顆換玄丹 | ||
金鐘天晶 | 30 | 集20顆換天丹 | ||
爆擊仙丹 | 25 | 爆擊3% | 限食3 | |
爆擊金丹 | 25 | 爆擊4% | 限食3 | |
爆擊玄丹 | 300 | 爆擊5% | 限食3 | |
爆擊天丹 | 600 | 爆擊6% | 限食3 | |
爆擊玄晶 | 30 | 集10顆換玄丹 | ||
爆擊天晶 | 30 | 集20顆換天丹 | ||
閃避仙丹 | 25 | 閃避3% | 限食3 | |
閃避金丹 | 25 | 閃避4% | 限食3 | |
閃避玄丹 | 300 | 閃避5% | 限食3 | |
閃避天丹 | 600 | 閃避6% | 限食3 | |
閃避玄晶 | 30 | 集10顆換玄丹 | ||
閃避天晶 | 30 | 集20顆換天丹 | ||
反擊仙丹 | 25 | 反擊3% | 限食3 | |
反擊金丹 | 25 | 反擊4% | 限食3 | |
反擊玄丹 | 300 | 反擊5% | 限食3 | |
反擊天丹 | 600 | 反擊6% | 限食3 | |
反擊玄晶 | 30 | 集10顆換玄丹 | ||
反擊天晶 | 30 | 集20顆換天丹 | ||
九如太極丹 | 30 | 防80 (依序食用) | 限食10 | |
聖清太極丹 | 30 | 防100 (依序食用) | 限食10 | |
無相太極丹 | 30 | 防120 (依序食用) | 限食10 | |
廣蓮太極丹 | 30 | 防140 (依序食用) | 限食10 | |
菩提太極丹 | 30 | 防160 (依序食用) | 限食10 | |
九如真武丹 | 400 | 攻80 (依序食用) | 限食10 | |
聖清真武丹 | 400 | 攻100 (依序食用) | 限食10 | |
無相真武丹 | 400 | 攻120 (依序食用) | 限食10 | |
廣蓮真武丹 | 400 | 攻140 (依序食用) | 限食10 | |
菩提真武丹 | 400 | 攻160 (依序食用) | 限食10 | |
靈陽真武丹 | 400 | 攻180 (依序食用) | 限食10 | |
天尊真武丹 | 400 | 攻200 (依序食用) | 限食10 | |
絕學威能丹 | 500 | 絕學威力+2% | 限食10 | |
絕學威能天丹 | 500 | 絕學威力+2% | 限食10 | |
絕學威能奇丹 | 500 | 絕學威力+2% | 限食10 | |
絕學威能聖丹 | 250 | 絕學威力+2% | 限食10 | |
會心奇丹 | 50 | 爆傷3% | 限食10 | |
會心聖丹 | 80 | 爆傷3% (需先吃滿奇丹) | 限食10 | |
會心天丹 | 1600 | 爆傷7% | 限食3 | |
會心天晶 | 80 | 集20顆換天丹 | ||
抗爆奇丹 | 50 | 抗爆2% | 限食10 | |
抗爆聖丹 | 30 | 抗爆2% (需先吃滿奇丹) | 限食10 | |
抗爆天丹 | 1600 | 抗爆5% | 限食3 | |
抗爆天晶 | 80 | 集20顆換天丹 | ||
命中奇丹 | 50 | 命中2% | 限食10 | |
命中聖丹 | 30 | 命中2% (需先吃滿奇丹) | 限食10 | |
命中天丹 | 1600 | 命中5% | 限食3 | |
命中天晶 | 80 | 集20顆換天丹 | ||
至尊般若丹 | 30 | 爆1%+爆傷1% | 限食10 | |
至尊般若天丹 | 30 | 爆2%+爆傷2% | 限食10 | |
至尊般若聖丹 | 200 | 爆3%+爆傷2% | 限食10 | |
至尊伏象丹 | 20 | 閃1%+抗爆1% | 限食10 | |
至尊伏象天丹 | 30 | 閃2%+抗爆2% | 限食10 | |
至尊伏象聖丹 | 50 | 閃3%+抗爆2% | 限食10 | |
至尊多羅丹 | 20 | 反1%+命中1% | 限食10 | |
至尊多羅天丹 | 30 | 反2%+命中2% | 限食10 | |
至尊多羅聖丹 | 50 | 反3%+命中2% | 限食10 | |
▬▬▬▬▬▬▬▬ | 0 | 分格線 | ||
至尊琉璃丹 | 700 | 攻防+10 解定身1% | 限食10 | 1 |
至尊無為丹 | 700 | 攻10+抗爆1% 被渙散-1% | 限食5 | 0 |
至尊真龍丹 | 50 | 攻100+爆1%+爆傷1% | 限食10 | |
至尊真龍天丹 | 150 | 攻120+爆1%+爆傷1% | 限食10 | |
至尊真龍奇丹 | 150 | 攻140+爆2%+爆傷1% | 限食10 | |
至尊真龍聖丹 | 500 | 攻160+爆2%+爆傷2% | 限食10 | |
至尊真龍仙丹 | 300 | 攻180+爆3%+爆傷2% | 限食10 | |
至尊無極丹 | 30 | 防60+閃1%+抗爆1% | 限食10 | |
至尊無極天丹 | 100 | 防80+閃1%+抗爆1% | 限食10 | |
至尊無極奇丹 | 150 | 防100+閃2%+抗爆1% | 限食10 | |
至尊無極聖丹 | 500 | 防120+閃2%+抗爆2% | 限食10 | 0 |
至尊無極仙丹 | 500 | 防140+閃3%+抗爆2% | 限食10 | |
至尊無雙丹 | 200 | 攻100+防40+爆率1% | 限食10 | |
至尊無雙天丹 | 50 | 攻120+防60+爆率1% | 限食10 | |
至尊無雙奇丹 | 300 | 攻140+防80+爆率2% | 限食10 | |
至尊無雙聖丹 | 200 | 攻160+防100+爆率2% | 限食10 | |
至尊波羅丹 | 200 | 命中1%+抗爆1%+化內 | 限食10 | |
至尊波羅天丹 | 200 | 防40+命中1+抗爆1+化內 | 限食10 | |
至尊波羅奇丹 | 200 | 防60+命中1+抗爆1+化內 | 限食10 | |
至尊波羅聖丹 | 200 | 防80+命中1+抗爆1+化內 | 限食10 | |
至尊波羅仙丹 | 300 | 防100+命中1+抗爆1+化內 | 限食10 | |
乾坤碎玉 | 60 | (集滿碎玉兌換↓依序食用) | ||
乾坤金玉 | 1200 | 反率6%+爆傷7%(20碎) | 限食3 | |
乾坤天玉 | 1500 | 反率7%+爆傷8%(25碎) | 限食3 | |
乾坤奇玉 | 1800 | 反率8%+爆傷9%(30碎) | 限食3 | |
乾坤聖玉 | 2100 | 反率9%+爆傷10%(35碎) | 限食3 | |
乾坤碎魂 | 120 | (集40碎魂兌換↓依序食用) | ||
乾坤金魂 | 4800 | 反率3%+爆傷3%(40碎) | 限食5 | |
乾坤奇魂 | 4800 | 尚未開放 | 限食5 | |
武甲碎玉 | 40 | (集滿碎玉兌換↓依序食用) | ||
武甲金玉 | 800 | 攻250+防250 (20碎) | 限食3 | |
武甲天玉 | 1000 | 攻300+防300 (25碎) | 限食3 | |
武甲奇玉 | 1200 | 攻350+防350 (30碎) | 限食3 | |
武甲聖玉 | 1400 | 攻400+防400 (35碎) | 限食3 | |
武甲碎魂 | 120 | (集40碎魂兌換↓依序食用) | ||
武甲金魂 | 4800 | 攻50+防50 (40碎) | 限食5 | |
武甲奇魂 | 4800 | 攻100+防100 (40碎) | 限食5 | |
絕霸碎玉 | 40 | (集滿碎玉兌換↓依序食用) | ||
絕霸金玉 | 800 | 爆率6%+閃6%(20碎) | 限食3 | |
絕霸天玉 | 1000 | 爆率7%+閃7%(25碎) | 限食3 | |
絕霸奇玉 | 1200 | 爆率8%+閃8%(30碎) | 限食3 | |
絕霸聖玉 | 300 | 爆率9%+閃9%(35碎) | 限食3 | |
絕霸碎魂 | 120 | (集40碎魂兌換↓依序食用) | ||
絕霸金魂 | 4800 | 爆率3%+閃率3%(40碎) | 限食5 | |
絕霸奇魂 | 4800 | 爆率4%+閃率4%(40碎) | 限食5 | |
禦極碎玉 | 20 | (集滿碎玉兌換↓依序食用) | ||
禦極金玉 | 400 | 抗爆5%+命中5%(20碎) | 限食3 | |
禦極天玉 | 500 | 抗爆6%+命中6%(25碎) | 限食3 | |
禦極奇玉 | 600 | 抗爆7%+命中7%(30碎) | 限食3 | |
禦極聖玉 | 700 | 抗爆8%+命中8%(35碎) | 限食3 | |
禦極碎魂 | 120 | (集40碎魂兌換↓依序食用) | ||
禦極金魂 | 4800 | 抗爆3%+命中3%(40碎) | 限食5 | |
禦極奇魂 | 4800 | 尚未開放 | 限食5 | |
天命仙丹 | 100 | 自修+1% | 限食10 | |
天命金丹 | 100 | 自修+100 | 限食10 | |
天命玄丹 | 30 | 自修+130 | 限食10 | |
天命天丹 | 100 | 自修+160 | 限食10 | |
天命奇丹 | 350 | 自修+190 | 限食10 | |
天命聖丹 | 30 | 自修+220 | 限食10 | |
天悟仙丹 | 60 | 天悟+1% | 限食10 | |
天悟金丹 | 50 | 天悟+15 | 限食10 | |
天悟玄丹 | 50 | 天悟+24 | 限食10 | |
天悟天丹 | 50 | 天悟+36 | 限食10 | |
天悟奇丹 | 50 | 天悟+51 | 限食10 | |
天悟聖丹 | 50 | 天悟+69 | 限食10 | |
天悟仙散 | 80 | 天悟+20 | 限食10 | |
天悟金散 | 80 | 天悟+30 | 限食10 | |
菩提珠 | 3 | 內丹強化、進化材料 | ||
定性珠 | 0 | 內丹強化 失敗降1星 | ||
五行天珠(金) | 50 | 幻化:攻為300 | 集5 | |
五行天珠(木) | 50 | 幻化:攻為300 | 集5 | |
五行天珠(水) | 50 | 幻化:攻為300 | 集5 | |
五行天珠(火) | 50 | 幻化:攻為300 | 集5 | |
五行天珠(土) | 50 | 幻化:攻為300 | 集5 | |
五行碎片 | 3 | 五行天珠合成材料 | ||
龍攻石(金) | 20 | 仙化 攻升為600 | 集10 | |
龍攻石(木) | 20 | 仙化 攻升為600 | 集10 | |
龍攻石(水) | 20 | 仙化 攻升為600 | 集10 | |
龍攻石(火) | 20 | 仙化 攻升為600 | 集10 | |
龍攻石(土) | 20 | 仙化 攻升為600 | 集10 | |
龍攻石印 | 5 | 大理天龍寺絕代高僧結印 | 0 | |
玄天石(金) | 200 | 玄化 攻升為1000 | 集10 | |
玄天石(木) | 200 | 玄化 攻升為1000 | 集10 | |
玄天石(水) | 200 | 玄化 攻升為1000 | 集10 | |
玄天石(火) | 200 | 玄化 攻升為1000 | 集10 | |
玄天石(土) | 200 | 玄化 攻升為1000 | 集10 | |
玄晶石 | 0 | 玄化、羽化材料 | ||
五獸之翼(金) | 400 | 羽化:攻升為1500 | 集25 | |
五獸之翼(木) | 400 | 羽化:攻升為1500 | 集25 | |
五獸之翼(水) | 400 | 羽化:攻升為1500 | 集25 | |
五獸之翼(火) | 400 | 羽化:攻升為1500 | 集25 | |
五獸之翼(土) | 400 | 羽化:攻升為1500 | 集25 | |
天晶石(金) | 5 | 5壇市集找尊者合成 | ||
天晶石(木) | 5 | 5壇市集找尊者合成 | 0 | |
天晶石(水) | 5 | 5壇市集找尊者合成 | ||
天晶石(火) | 5 | 5壇市集找尊者合成 | ||
天晶石(土) | 5 | 5壇市集找尊者合成 | ||
五獸結晶 | 1 | 合成材料 | ||
五象羽 | 20 | 殺敵寶箱 名門紅利寶盒 | ||
幻武晶石 | 200 | 幻武提升品階 | ||
黯然粥 | 18 | 更換 幻武綁定效果 | ||
消魂雞腿 | 18 | 更換 幻武綁定絕學 | ||
幻武石超值禮盒 | 50 | 幻武石*3 菩提珠 | ||
幻武石 | 16 | 隨機屬性 | ||
幻武石(濟生) | 15 | 補血 | ||
幻武石(病體) | 15 | 扣精、神 | ||
幻武石(凝血) | 15 | 增傷、減少失血 | ||
幻武石(無神) | 20 | 扣氣血、內力 | ||
幻武石(神威) | 20 | 增傷、無視無敵 | ||
幻武石(渙散) | 50 | 封印武功 | 0 | |
幻武石(憤怒) | 15 | 增傷 | ||
幻武石(凝神) | 15 | 減傷 | ||
幻武石(淨化) | 20 | 殺氣歸0 | ||
幻武石(膽怯) | 50 | 無法使用藥品 | 0 | |
幻武一階 代點 | 1500 | 絕學500 可升級 | 代 | |
幻武二階 代點 | 2500 | 絕學550 可升級 | 代 | |
幻武三階 代點 | 3500 | 絕學600 需確認材料 | 代 | |
幻武四階 代點 | 5000 | 絕學650 需確認材料 | 代 | |
幻武五階 代點 | 5000 | 絕學700 需確認材料 | 代 | |
請神令 | 2.5 | 隨機請來守護神 | ||
送神符 | 2 | 恭送守護神回家 | ||
檀香 | 0 | 守護神虔誠度+3 | ||
紫檀香 | 0.1 | 守護神虔誠度+10 | ||
上品蓮花 | 5 | 守護神+1點數 | 限9次 | |
金蟬軟絲衣 | 120 | 悟性+3、定力2 | ||
