鳴潮/亞服
遊戲帳號內容已說明清楚
本店絕非詐騙! 本店絕非詐騙! 本店絕非詐騙!
琳奈也是終於來啦!這裡也有各種琳奈的組合 !
價格超便宜 賣家自己本身也是鳴潮愛好者
價格保證都是比市場上便宜 目的就是為了讓更多新手能體驗到鳴朝的樂趣
絕對適合預算不多但又想入坑的玩家 以下為各種超值的組合套餐
=====================================
自抽專區---只賣覺得最有性價比的!
聖誕活動亞服區240款和台服區250款買3送1!
亞服區
60000-61000星聲+70-120藍球+0-15金球+0-10武器=240
61000-62000星聲+70-120藍球+0-15金球+0-10武器=350
75000-78000星聲+70-120藍球+30金球+20武器=1800
台服區
60000-61000星聲+90藍球+0-15金球+0-10武器=250
========================================
等級約40 進度隨機
琳奈專區
| 亞服 | 角色 |
| N1 | 琳奈+專武 |
| N2 | 琳奈1命+專武 |
| N3 | 琳奈2命+專武 |
| N4 | 琳奈3命+專武 |
| N5 | 琳奈4命+專武 |
| N6 | 琳奈5命+專武 |
| N7 | 琳奈6命+專武 |
| N8 | 琳奈+由諾+專武 |
| N9 | 琳奈+專武+由諾+專武 |
| N10 | 琳奈+專武+由諾1命+專武 |
| 亞服 | 角色 | 星聲 |
| NL1 | 琳奈 | 40000 |
| NL2 | 琳奈+專武 | 30000 |
| NL3 | 琳奈1命+專武 | 30000 |
| NL4 | 琳奈2命+專武 | 20000 |
| NL5 | 琳奈3+專武 | 15000 |
卡提專區
| 亞服 | 角色 |
| C1 | 卡提+專武 |
| C2 | 卡提1命+專武 |
| C3 | 卡提2命+專武 |
| C4 | 卡提3命+專武 |
| C5 | 卡提4命+專武 |
| C6 | 卡提5命+專武 |
| C7 | 卡提6命+專武 |
| C8 | 卡提+夏空 |
| C9 | 卡提+專武+夏空 |
| C10 | 卡提+夏空+專武 |
| C11 | 卡提+專武+夏空+專武 |
| C12 | 卡提+專武+夏空+千咲 |
| C13 | 卡提+專武+夏空+千咲+專武 |
| C14 | 卡提+專武+夏空+專武+千咲+專武 |
| C15 | (20等初始)卡提 |
| C16 | (20等初始)卡提+專武 |
| C17 | (20等初始)卡提+專武+夏空 |
| 亞服 | 角色 | 星聲 |
| CL1 | 卡提+專武 | 30000 |
| CL2 | 卡提1命+專武 | 30000 |
| CL3 | 卡提2命+專武 | 20000 |
| CL4 | 卡提3命+專武 | 15000 |
| CL5 | 卡提+專武+夏空 | 15000 |
| CL6 | 卡提+專武+夏空+千咲 | 15000 |
| CL7 | 卡提+專武+夏空+專武 | 15000 |
其他沒列出來的都可以直接私訊詢問
看到了一定第一時間回復!
弗洛洛專區
| 亞服 | 角色 |
| FX1 | 弗洛洛+專武+坎特雷拉+專武(20等初始) |
F1 | 弗洛洛+專武 |
| F2 | 弗洛洛1命+專武 |
| F3 | 弗洛洛2命+專武 |
| F4 | 弗洛洛3命+專武 |
F5 | 弗洛洛4命+專武 |
| F6 | 弗洛洛5命+專武 |
| F7 | 弗洛洛6命+專武 |
| F8 | 弗洛洛+洛可可 |
| F9 | 弗洛洛+專武+洛可可 |
| F10 | 弗洛洛+洛可可+專武 |
| F11 | 弗洛洛+專武+洛可可+專武 |
| F12 | 弗洛洛+守岸人 |
| F13 | 弗洛洛+專武+守岸人 |
| F14 | 弗洛洛+守岸人+專武 |
| F15 | 弗洛洛+專武+守岸人+專武 |
| F16 | 弗洛洛+洛可可+坎特蕾拉 |
| F17 | 弗洛洛+專武+洛可可+坎特蕾拉 |
| F18 | 弗洛洛+洛可可+專武+坎特蕾拉 |
| F19 | 弗洛洛+洛可可+坎特蕾拉+專武 |
| F20 | 弗洛洛+專武+洛可可+專武+坎特蕾拉 |
| F21 | 弗洛洛+專武+洛可可+坎特蕾+專武 |
| F22 | 弗洛洛+專武+洛可可+專武+坎特蕾拉+專武 |
| 亞服 | 角色 | 星聲 |
FL1 | 弗洛洛 | 30000 |
| FL2 | 弗洛洛+專武 | 30000 |
| FL3 | 弗洛洛1命+專武 | 30000 |
| FL4 | 弗洛洛2命+專武 | 20000 |
| FL5 | 弗洛洛3命+專武 | 15000 |
| FL6 | 弗洛洛+專武+洛可可 | 15000 |
| FL7 | 弗洛洛+專武+洛可可+專武 | 15000 |
| FL8 | 弗洛洛+專武+守岸人+專武 | 20000 |
坎特蕾拉區
| 亞服 | 角色 |
D1 | 坎特蕾拉+專武 |
| D2 | 坎特蕾拉1命+專武 |
| D3 | 坎特蕾拉2命+專武 |
| D4 | 坎特蕾拉3命+專武 |
| D5 | 坎特蕾拉4命+專武 |
| D6 | 坎特蕾拉5命+專武 |
| D7 | 坎特蕾拉6命+專武 |
| D8 | 坎特蕾拉+弗洛洛 |
D9 | 坎特蕾拉+弗洛洛+專武 |
| D10 | 坎特蕾拉+專武+弗洛洛 |
| D11 | 坎特蕾拉+專武+弗洛洛+專武 |
| D12 | 坎特蕾拉+專武+洛可可 |
| D13 | 坎特蕾拉+專武+洛可可+專武 |
| D14 | 坎特蕾拉+弗洛洛+洛可可 |
| D15 | 坎特蕾拉+專武+弗洛洛+洛可可 |
| D16 | 坎特蕾拉+弗洛洛+專武+洛可可 |
| D17 | 坎特蕾拉+弗洛洛+專武+洛可可 |
| D18 | 坎特蕾拉+弗洛洛+洛可可+專武 |
| D19 | 坎特蕾拉+專武+弗洛洛+專武+洛可可 |
| D20 | 坎特蕾拉+專武+弗洛洛+洛可可+專武 |
| D21 | 坎特蕾拉+弗洛洛+專武+洛可可+專武 |
| D22 | 坎特蕾拉+專武+弗洛洛+專武+洛可可+專武 |
| 亞服 | 角色 | 星聲 |
DL1 | 坎特蕾拉 | 30000 |
| DL2 | 坎特蕾拉+專武 | 30000 |
| DL3 | 坎特蕾拉1命+專武 | 30000 |
| DL4 | 坎特蕾拉+2命+專武 | 20000 |
| DL5 | 坎特蕾拉+3命+專武 | 15000 |
DL6 | 坎特蕾拉+弗洛洛 | 30000 |
| DL7 | 坎特蕾拉+專武+弗洛洛 | 30000 |
| DL8 | 坎特蕾拉+弗洛洛+專武 | 30000 |
| DL9 | 坎特蕾拉+專武+弗洛洛+專武 | 20000 |
千咲專區
| 亞服 | 角色 |
| M1 | 千咲+專武 |
| M2 | 千咲1命+專武 |
| M3 | 千咲2命+專武 |
| M4 | 千咲3命+專武 |
| M5 | 千咲4命+專武 |
| M6 | 千咲5命+專武 |
| M7 | 千咲6命+專武 |
| M8 | 千咲+贊尼+菲比 |
| M9 | 千咲+贊尼+專武+菲比 |
| M10 | 千咲+專武+贊尼+專武+菲比 |
| M11 | 千咲+專武+贊尼+專武+菲比+專武 |
| 亞服 | 角色 | 星聲 |
| ML1 | 千咲 | 30000 |
| ML3 | 千咲+專武 | 30000 |
| ML4 | 千咲1命+專武 | 20000 |
| ML5 | 千咲2命+專武 | 20000 |
| ML6 | 千咲3命+專武 | 15000 |
菲比專區
| 亞服 | 角色 |
| N1 | 菲比+專武 |
| N2 | 菲比1命+專武 |
| N3 | 菲比2命+專武 |
| N4 | 菲比3命+專武 |
| N5 | 菲比4命+專武 |
| N6 | 菲比5命+專武 |
| N7 | 菲比6命+專武 |
亞服 | 角色 | 星聲 |
| NL1 | 菲比 | 30000 |
| NL2 | 菲比+專武 | 30000 |
| NL3 | 菲比1命+專武 | 20000 |
| NL4 | 菲比2命+專武 | 20000 |
| NL5 | 菲比3命+專武 | 15000 |
讚尼專區
| 亞服 | 角色 |
K1 | 讚尼+專武 |
| K2 | 讚尼1命+專武 |
| K3 | 讚尼2命+專武 |
| K4 | 讚尼3命+專武 |
| K5 | 讚尼4命+專武 |
| K6 | 讚尼5命+專武 |
| K7 | 讚尼6命+專武 |
| K8 | 讚尼+專武+菲比 |
| K9 | 讚尼+專武+菲比+專武 |
| K10 | 讚尼+菲比+守岸人 |
| K11 | 讚尼+專武+菲比+守岸人 |
| K12 | 讚尼+專武+菲比+專武+守岸人 |
| K13 | 讚尼+專武+菲比+專武+守岸人+專武 |
| K14 | 讚尼+菲比+千咲 |
| K15 | 讚尼+專武+菲比+千咲 |
| K16 | 讚尼+專武+菲比+專武+千咲 |
| K17 | 讚尼+專武+菲比+千咲+專武 |
| K18 | 讚尼+專武+菲比+專武+千咲+專武 |
| 亞服 | 角色 | 星聲 |
| KL1 | 讚尼 | 30000 |
| KL2 | 讚尼+專武 | 30000 |
| KL3 | 讚尼1命+專武 | 20000 |
| KL4 | 讚尼2命+專武 | 20000 |
| KL5 | 讚尼3命+專武 | 15000 |
仇遠專區
| 亞服 | 角色 |
| J1 | 仇遠+專武 |
| J2 | 仇遠1命+專武 |
| J4 | 仇遠2命+專武 |
| J5 | 仇遠3命+專武 |
| J6 | 仇遠4命+專武 |
| J7 | 仇遠5命+專武 |
| J8 | 仇遠6命+專武 |
| J9 | 仇遠+嘉貝莉娜 |
| J10 | 仇遠+專武+嘉貝莉娜 |
| J11 | 仇遠+嘉貝莉娜+專武 |
| J12 | 仇遠+專武+嘉貝莉娜+專武 |
| J13 | 仇遠+專武+嘉貝莉娜1命+專武 |
| J14 | 仇遠+專武+嘉貝莉娜2命+專武 |
| J15 | 仇遠+專武+嘉貝莉娜3命+專武 |
| J16 | 仇遠+嘉貝莉娜+守岸人 |
| J17 | 仇遠+專武+嘉貝莉娜+守岸人 |
| J18 | 仇遠+嘉貝莉娜+專武+守岸人 |
| J19 | 仇遠+嘉貝莉娜+守岸人+專武 |
| J20 | 仇遠+專武+嘉貝莉娜+專武+守岸人 |
| J21 | 仇遠+專武+嘉貝莉娜+專武+守岸人+專武 |
| J22 | 仇遠+專武+嘉貝莉娜1命+專武+守岸人+專武 |
| J23 | 仇遠+專武+嘉貝莉娜2命+專武+守岸人+專武 |
| J24 | 仇遠1命+專武+嘉貝莉娜+專武+守岸人+專武 |
| J25 | 仇遠3命+專武+嘉貝莉娜2命+專武+守岸人+大保底 |
| 亞服 | 角色 | 星聲 |
| JL1 | 仇遠 | 20000 |
| JL2 | 仇遠 | 30000 |
| JL3 | 仇遠+專武 | 20000 |
| JL4 | 仇遠+專武 | 30000 |
| JL5 | 仇遠1命+專武 | 20000 |
| JL6 | 仇遠2命+專武 | 20000 |
| JL7 | 仇遠3命+專武 | 15000 |
嘉貝莉娜專區
| 亞服 | 角色 |
| H1 | 嘉貝莉娜+專武 |
| H2 | 嘉貝莉娜1命+專武 |
| H3 | 嘉貝莉娜2命+專武 |
| H4 | 嘉貝莉娜3命+專武 |
| H5 | 嘉貝莉娜4命+專武 |
| H6 | 嘉貝莉娜5命+專武 |
| H7 | 嘉貝莉娜6命+專武 |
| H8 | 嘉貝莉娜(20等初始號) |
| H9 | 嘉貝莉娜+專武(20等初始號) |
| H10 | 嘉貝莉娜+露帕 |
| H11 | 嘉貝莉娜+專武+露帕 |
| H12 | 嘉貝莉娜+專武+露帕+專武 |
| H13 | 嘉貝莉娜+專武+露帕+專武+守岸人 |
| H14 | 嘉貝莉娜+專武+露帕+專武+守岸人+專武 |
| 亞服 | 角色 | 星聲 |
| HL1 | 嘉貝莉娜 | 20000 |
| HL2 | 嘉貝莉娜 | 30000 |
| HL3 | 嘉貝莉娜+專武 | 20000 |
| HL4 | 嘉貝莉娜+專武 | 30000 |
| HL5 | 嘉貝莉娜1命+專武 | 20000 |
| HL6 | 嘉貝莉娜2命+專武 | 20000 |
| HL7 | 嘉貝莉娜3命+專武 | 15000 |
| HL9 | 嘉貝莉娜+專武+首岸人 | 20000 |
| HL8 | 嘉貝莉娜+專武+守岸人+專武 | 20000 |
露帕專區
| 亞服 | 角色 |
| G1 | 露帕+專武 |
| G2 | 露帕1命+專武 |
| G3 | 露帕2命+專武 |
| G4 | 露帕3命+專武 |
| D5 | 露帕4命+專武 |
| G6 | 露帕5命+專武 |
| G7 | 露帕6命+專武 |
| G8 | 露帕+長離 |
| G9 | 露帕+專武+長離 |
| G10 | 露帕+長離+專武 |
| G11 | 露帕+專武+長離+專武 |
| G12 | 露帕+專武+長離+專武 |
| 亞服 | 角色 | 星聲 |
| GL1 | 露帕 | 20000 |
| GL2 | 露帕+專武 | 20000 |
| GL3 | 露帕1命+專武 | 20000 |
| GL4 | 露帕2命+專武 | 20000 |
| GL5 | 露帕+專武+長離 | 20000 |
| GL6 | 露帕+專武+長離+專武 | 20000 |
其他沒有列出來的直接問就對了!價格您一定滿意
尤諾專區
| 亞服 | 角色 |
| A1 | 尤諾+專武 |
| A2 | 尤諾1命+專武 |
| A3 | 尤諾2命+專武 |
| A4 | 尤諾3命+專武 |
| A5 | 尤諾4命+專武 |
| A6 | 尤諾5命+專武 |
| A7 | 尤諾6命+專武 |
| A8 | 尤諾+奧古斯塔 |
| A9 | 尤諾+專武+奧古斯塔 |
| A10 | 尤諾+專武+奧古斯塔+專武 |
| A11 | 尤諾1命+專武+奧古斯塔+專武 |
| A12 | 尤諾2命+專武+奧古斯塔+專武 |
| A13 | 尤諾+奧古斯塔+守岸人 |
| A14 | 尤諾+專武+奧古斯塔+守岸人 |
| A15 | 尤諾+奧古斯塔+專武+守岸人 |
| A16 | 尤諾+奧古斯塔+守岸人+專武 |
| A17 | 尤諾+專武+奧古斯塔+專武+守岸人 |
| A18 | 尤諾+專武+奧古斯塔+守岸人+專武 |
| A19 | 尤諾+奧古斯塔+專武+守岸人+專武 |
| A20 | 尤諾+專武+奧古斯塔+專武+守岸人+專武 |
| A21 | 尤諾+專武+奧古斯塔3命+專武 |
| A22 | 尤諾+專武+奧古斯塔2命+專武 |
| A23 | 尤諾+專武+奧古斯塔1命+專武 |
| 亞服 | 角色 | 星聲 |
| AL1 | 尤諾 | 20000 |
| AL2 | 尤諾 | 30000 |
| AL3 | 尤諾 | 40000 |
| AL4 | 尤諾+專武 | 20000 |
| AL5 | 尤諾+專武 | 30000 |
| AL6 | 尤諾1命+專武 | 20000 |
| AL7 | 尤諾2命+專武 | 20000 |
| AL8 | 尤諾3命+專武 | 20000 |
奧古斯塔專區
| 亞服 | 角色 | 星聲 |
| B1 | 奧古斯塔 | 20000 |
| B2 | 奧古斯塔 | 30000 |
| B3 | 奧古斯塔 | 40000 |
| B4 | 奧古斯塔+專武 | 20000 |
| B5 | 奧古斯塔+專武 | 30000 |
| B6 | 奧古斯塔1命+專武 | 17000 |
| B7 | 奧古斯塔2命+專武 | 20000 |
| B8 | 奧古斯塔3命+專武 | 20000 |
| B9 | 奧古斯塔+專武+守岸人 | 15000 |
| B10 | 奧古斯塔+專武+守岸人 | 20000 |
| B11 | 奧古斯塔+專武+守岸人+專武 | 20000 |
| B12 | 奧古斯塔2命+專武+守岸人 | 15000 |
| 亞服 | 角色 |
| BL1 | 奧古斯塔+專武 |
| BL2 | 奧古斯塔1命+專武 |
| BL3 | 奧古斯塔2命+專武 |
| BL4 | 奧古斯塔3命+專武 |
| BL5 | 奧古斯塔4命+專武 |
| BL6 | 奧古斯塔5命+專武 |
| BL7 | 奧古斯塔6命+專武 |
| BL8 | 奧古斯塔+弗洛洛 |
| BL9 | 奧古斯塔+專武+弗洛洛 |
| BL10 | 奧古斯塔+弗洛洛+專武 |
| BL11 | 奧古斯塔+吟霖 |
| BL12 | 奧古斯塔+專武+吟霖 |
| BL13 | 奧古斯塔+吟霖+專武 |
| BL14 | 奧古斯塔+弗洛洛+守岸人 |
| BL15 | 奧古斯塔+專武+弗洛洛+守岸人 |
| BL16 | 奧古斯塔+弗洛洛+專武+守岸人 |
| BL17 | 奧古斯塔+弗洛洛+守岸人+專武 |
| BL18 | 奧古斯塔+專武+弗洛洛+專武+守岸人 |
| BL19 | 奧古斯塔+專武+弗洛洛+守岸人+專武 |
| BL20 | 奧古斯塔+弗洛洛+專武+守岸人+專武 |
| BL21 | 奧古斯塔+專武+弗洛洛+專武+守岸人+專武 |
其他沒列出來的都可以直接私訊詢問
看到了一定第一時間回復!
船長布蘭特專區
| 亞服 | 角色 |
| E1 | 布蘭特+專武 |
| E2 | 布蘭特1命+專武 |
| E3 | 布蘭特2命+專武 |
| E4 | 布蘭特3命+專武 |
| E5 | 布蘭特4命+專武 |
| E6 | 布蘭特5命+專武 |
| E7 | 布蘭特6命+專武 |
| E8 | 布蘭特+露帕 |
| E9 | 布蘭特+專武+露帕 |
| E10 | 布蘭特+露帕+專武 |
| E11 | 布蘭特+專武+露帕+專武 |
| E12 | 布蘭特+露帕+長離 |
| E13 | 布蘭特+專武+露帕+長離 |
| E14 | 布蘭特+露帕+專武+長離 |
| E15 | 布蘭特+露帕+長離+專武 |
| E16 | 布蘭特+專武+露帕+專武+長離 |
| E17 | 布蘭特+專武+露帕+長離+專武 |
| E18 | 布蘭特+露帕+專武+長離+專武 |
| E19 | 布蘭特+專武+露帕+專武+長離+專武 |
| 亞服 | 角色 | 星聲 |
| EL1 | 布蘭特 | 15000 |
| EL2 | 布蘭特+專武 | 15000 |
| EL3 | 布蘭特1命+專武 | 15000 |
| EL4 | 布蘭特2命+專武 | 15000 |
| EL5 | 布蘭特+露帕 | 15000 |
| EL6 | 布蘭特+專武+露帕 | 15000 |
| EL7 | 布蘭特+專武+露帕+專武 | 15000 |
有任何關於帳號問題或上面沒列出的組合都可以向老闆提問!
老闆真的不會咬人,老闆是友善動物!