釋放查看詳情
$300
瀏覽4,380 / 已售25
帳號 🏆保字 多組簡帳🏆✅白P✅SV98✅E版UZI🏆500起🏆回歸首選
SF/LaMate(舊服)
24h全天交易
24h交貨
帳號屬性
帳號來源
一手帳號
線上切結書
不可提供
商品介紹
手機板 請直接點開圖片看 圖片跟文字同步更新
-----------------------------------------------------
少校以上
| 編號 | 價格 | 軍階 | SP | 少校以上 帳號內擁有槍枝(皆永久) 一行等於一組帳號 所有帳號皆有手機號碼 | ||||||||||
| DN | 1000 | 中校黃 | 7萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 台灣第一FN | MUSKET1805 | |||||
| HA | 1100 | 一星藍 | 8萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | 台灣第一M200 | 白金M4 | 勝利AK | 鳳凰M4 | 台灣之光 | 戀人雙槍 | 電魂吉他 | ||
| HH | 900 | 中校藍 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 龍魂PSG | |||||||
| HI | 750 | 一星綠 | 10萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | 白金M4 | 黑鴉OTs-48k | 台灣之光 | 電魂吉他 | 戀人雙槍 | ||||
| HL | 800 | 中校綠 | 5萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | 黃金UZI | ||||||||
| HM | 1600 | 一星棕 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 機械戰警PSG | 絕對零度PSG | 白金M4 | 白虎GALIL | 救世主M134 | MUSKET1805 | 台灣之光 | 戀人雙槍 |
| HN | 700 | 中校綠 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 台灣第一M200 | ||||||||
| HQ | 550 | 中校紅 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 鎮魂曲 | ||||||||
| HR | 950 | 中校綠 | 4萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | 黃金UZI | 鳳凰M4 | 鎮魂曲 | ||||||
| HS | 750 | 中校綠 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 台灣第一FN | 黑龍M4 | 鎮魂曲 | ||||||
| HT | 900 | 中校藍 | 7萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 勝利AK | |||||||
| HX | 1200 | 中校紅 | 7萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 貴族UZI | 黑鴉OTs-48k | 鎮魂曲 | |||||
| HY | 900 | 中校棕 | 7萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 勝利AK | 台灣第一FN | 鳳凰M4 | 救世主M134 | 釘槍 | ||||
| HZ | 800 | 上校黃 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 龍魂PSG | 白虎GALIL | 台灣之光 | 釘槍 | 戀人雙槍 | ||||
| IA | 1300 | 一星棕 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 白金M4 | 台灣第一PSG | 黑鴉OTs-48k | MUSKET1805 | 台灣之光 | 戀人雙槍 | ||
| IB | 900 | 中校藍 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金SVD | 龍魂PSG | 台灣第一PSG | 救世主M134 | |||||
| ID | 1500 | 上校紅 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 絕影KRISS | 機械戰警PSG | 台灣第一M200 | 台灣之光 | 戀人雙槍 | ||||
| IF | 600 | 中校藍 | 8萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黑鴉OTs-48k | ||||||||
| IG | 700 | 中校藍 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 勝利AK | 白虎GALIL | |||||||
| IH | 1000 | 中校藍 | 10萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 貴族UZI | 白虎GALIL | 黑鴉OTs-48k | ||||||
| IJ | 1000 | 中校藍 | 8萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | 貴族UZI | 台灣第一PSG | 台灣第一FN | ||||||
| IK | 1050 | 一星棕 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 隼M200 | 白金M4 | 鳳凰M4 | 台灣之光 | 戀人雙槍 | 電魂吉他 | |||
| IO | 1050 | 一星綠 | 9萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | 白金M4 | 粉紅AK | MUSKET1805 | 救世主M134 | 白虎GALIL | 台灣之光 | 戀人雙槍 | 電魂吉他 | |
| IQ | 900 | 中校綠 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 救世主M134 | |||||||
| IR | 800 | 中校藍 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 台灣第一M200 | 白虎GALIL | |||||||
| IS | 900 | 中校綠 | 8萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 台灣第一PSG | 粉紅AK | 救世主M134 | MUSKET1805 | |||||
| IT | 1050 | 一星紅 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 白金M4 | 台灣之光 | 戀人雙槍 | 電魂吉他 | ||||
| IW | 900 | 中校藍 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 機械戰警PSG | 粉紅AK | 台灣第一FN | ||||||
| JA | 800 | 中校紅 | 6萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | 機械戰警PSG | 鳳凰M4 | |||||||
| JC | 550 | 中校紅 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 釘槍 | ||||||||
| JE | 1100 | 一星棕 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 白金M4 | 黑龍M4 | 台灣之光 | 戀人雙槍 | ||||
| JH | 1000 | 中校綠 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金SVD | 粉紅AK | 鳳凰M4 | 白虎GALIL | |||||
| JK | 700 | 少校黃 | 7萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 白虎GALIL | 救世主M134 | |||||||
| JL | 950 | 二星棕 | 7萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 白金M4 | 夢魘AK | 粉紅AK | 台灣之光 | 戀人雙槍 | 電魂吉他 | |||
| JM | 1000 | 中校紅 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 機械戰警PSG | 黑鴉OTs-48k | 粉紅AK | 黑龍M4 | |||||
| JP | 800 | 少校紅 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金SVD | 黑龍M4 | |||||||
| JT | 700 | 中校黃 | 7萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 龍魂PSG | MUSKET1805 | |||||||
| JW | 1000 | 中校綠 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 機械戰警PSG | 黃金SVD | 救世主M134 | ||||||
| JX | 750 | 中校綠 | 4萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | 黑龍M4 | 鳳凰M4 | 鎮魂曲 | ||||||
| JY | 800 | 中校棕 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 台灣第一PSG | 黃金SVD | |||||||
| KA | 1300 | 中校棕 | 8萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 貴族UZI | 台灣第一M200 | 台灣第一PSG | 勝利AK | 粉紅AK | ||||
| KB | 1250 | 少校黃 | 8萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 台灣第一M200 | 隼M200 | 粉紅AK | |||||
| KJ | 800 | 中校藍 | 8萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | 台灣第一M200 | 白虎GALIL | |||||||
| KK | 1150 | 二星綠 | 8萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 白金M4 | 黃金SVD | 夢魘AK | 勝利AK | 台灣之光 | 戀人雙槍 | 電魂吉他 | ||
| KL | 800 | 中校藍 | 7萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 龍魂PSG | 台灣第一PSG | 黑鴉OTs-48k | ||||||
| KM | 950 | 中校綠 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 隼M200 | 黑龍M4 | MUSKET1805 | 白虎GALIL | 釘槍 | ||||
| KN | 800 | 中校紅 | 7萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金SVD | 台灣第一PSG | |||||||
| KR | 800 | 上校藍 | 10萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黑鴉OTs-48k | 台灣之光 | 戀人雙槍 | 釘槍 | |||||
| KS | 1300 | 少校紅 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 黃金SVD | 龍魂PSG | 台灣第一FN | 救世主M134 | ||||
| KT | 1150 | 一星藍 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 白金M4 | 粉紅AK | 台灣第一FN | 黑鴉OTs-48k | 台灣之光 | 戀人雙槍 | 電魂吉他 | 鎮魂曲 | |
| KU | 1500 | 一星棕 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 貴族UZI | 機械戰警PSG | 白金M4 | 鳳凰M4 | 台灣之光 | 戀人雙槍 | 電魂吉他 | ||
上尉以下
| 編號 | 價格 | 軍階 | SP | 上尉以下 帳號內擁有槍枝(皆永久) 一行等於一組帳號 所有帳號皆有手機號碼 | ||||||||
| EE | 1300 | 中尉黃 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 黃金UZI | 救世主M134 | |||
| EI | 1100 | 中尉紅 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 勝利AK | 粉紅AK | |||
| EJ | 1200 | 中尉黃 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 救世主M134 | 金蛇PSG-1A1 | |||
| EK | 1000 | 中尉紅 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 勝利AK | ||||
| EO | 1300 | 中尉紅 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 白蛇靈妖UZI | 黑虎武士刀 | 黃金UZI | 台灣第一PSG | |||
| HB | 800 | 上士綠 | 5萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | |||||||
| HC | 800 | 上士紅 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | |||||||
| HD | 1100 | 上士紅 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | ||||||
| HE | 950 | 上士藍 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金SVD | ||||||
| HP | 1000 | 中士黃 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 勝利AK | 台灣第一FN | |||||
| HU | 900 | 中士棕 | 5萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | 粉紅AK | ||||||
| HV | 900 | 中士藍 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 粉紅AK | ||||||
| IL | 1150 | 上尉黃 | 13萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 龍魂PSG | 鎮魂曲 | 釘槍 | |||
| IM | 850 | 上尉紅 | 8萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 粉紅AK | 黑龍M4 | 釘槍 | ||||
| IN | 800 | 上尉棕 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金SVD | ||||||
| IY | 900 | 上尉棕 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 勝利AK | 黑龍M4 | 救世主M134 | ||||
| IZ | 1000 | 上尉棕 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 台灣第一M200 | 黑龍M4 | 白虎GALIL | ||||
| JD | 850 | 上尉黃 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 隼M200 | 台灣第一PSG | 白虎GALIL | ||||
| JF | 850 | 上尉黃 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 龍魂PSG | 隼M200 | 釘槍 | ||||
| JI | 1000 | 上尉紅 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 救世主M134 | |||||
| JJ | 600 | 上尉黃 | 5萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | |||||||
| JN | 1000 | 上尉綠 | 7萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 機械戰警PSG | 台灣第一PSG | 隼M200 | ||||
| JQ | 1800 | 上尉棕 | 15萬 | 白金PSG | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | 台灣第一PSG | 救世主M134 | ||||
| JR | 950 | 上尉黃 | 8萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 隼M200 | 台灣第一M200 | 勝利AK | 白虎GALIL | |||
| JS | 800 | 上尉紅 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黑龍M4 | 救世主M134 | |||||
| JU | 800 | 上尉紅 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 龍魂PSG | 勝利AK | |||||
| KC | 900 | 上尉藍 | 7萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 機械戰警PSG | 粉紅AK | |||||
| KD | 900 | 上尉藍 | 8萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 台灣第一M200 | 粉紅AK | 台灣第一FN | ||||
| KE | 850 | 上尉紅 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黑龍M4 | 粉紅AK | 釘槍 | ||||
| KF | 850 | 上尉紅 | 8萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 極光戰將MX4 | ||||||
| KG | 1250 | 上尉藍 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金SVD | 勝利AK | 黑龍M4 | 台灣第一FN | 白虎GALIL | 救世主M134 | |
| KO | 800 | 上尉黃 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 勝利AK | 救世主M134 | |||||
| KP | 700 | 上尉藍 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 台灣第一FN | ||||||
| KQ | 700 | 上尉藍 | 4萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | 台灣第一FN | ||||||
| LA | 900 | 上尉紅 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 勝利AK | 粉紅AK | 白虎GALIL | 鎮魂曲 | |||
| LC | 800 | 上尉黃 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金SVD | ||||||
| LD | 800 | 上尉黃 | 6萬 | 金耀獨角SV98 | 聖誕UZI | 勝利AK | 台灣第一PSG | |||||
| LF | 1050 | 上尉黃 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金SVD | 龍魂PSG | 粉紅AK | 釘槍 | |||
| LH | 800 | 上尉紅 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 台灣第一PSG | 白虎GALIL | |||||
| LI | 1100 | 上尉紅 | 5萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 黃金UZI | 黑龍M4 | 白虎GALIL | ||||
| LM | 900 | 上尉黃 | 4萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 台灣第一M200 | 台灣第一PSG | |||||
| LN | 1050 | 上尉黃 | 8萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 台灣第一M200 | 隼M200 | 龍魂PSG | ||||
| LP | 900 | 上尉紅 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 台灣第一M200 | 救世主M134 | |||||
| LQ | 750 | 上尉黃 | 6萬 | 白金PSG | 聖誕UZI | 台灣第一FN | 釘槍 | |||||
| MK | 650 | 上尉黃 | 8萬 | 金耀獨角SV98 | 白虎GALIL | 釘槍 | ||||||
🔥【浩南帳號專賣】🔥
✅回鍋新手初階
✅所有帳號都有白P 或 金耀獨角SV98
✅初階帳號 回鍋高CP值首選
✅帳號場次都超高 離場不破洞
✅密碼可改並可提供註冊手機
賣場所有帳號都是遊玩人數多的舊服
SF Online 拉美特 / LaMaTe
官網是這個 https://sfonline.cosmosinfra.net
本賣場沒有在收帳號 謝謝
手機板看不清楚 可點擊圖片觀看
一行等於一組帳號
歡迎提問~~
評價 近三個月正評率100%
查看全部
No.409****
超時未領收,由客服中心代領~
No.387****
讚
商品問答
問問賣家詳情~









聯絡賣家